ÁRJEGYZÉK
Az alábbi árjegyzék tájékoztató jellegű, érvényes 2025.06.01.-től visszavonásig. A kezelés pontos díja csak a szájvizsgálat, diagnózis és kölcsönös megbeszélés alapján állapítható meg, kérésre írásban rögzítjük.
Fogászatunkon készpénzes és bankkártyás fizetésre van lehetőség.
A kezelések finanszírozásában segítség lehet önkéntes egészségpénztári tagság.



| Betegvizsgálat, konzultáció | 3000 |
| Röntgenfelvétel | 2.000 |
| Fogkőeltávolítás (ultrahangos depurálás) | 16.000 |
| Ecsetelés (aphta, foginygyulladás) | 3.000 |
| Mozgó fogak sínezése | 40.000 |
Konzerváló fogászati beavatkozások (tömések)
| Esztétikus tömés | 22.000 |
| Barázdazárás | 8.000 |
| Korona felépítés gyári csappal | 18.000 |
| Ideiglenes tömés | 2.000 |
| Tejfogtömés | 10.000 |
| Fogékszer | 10.000 |
| Fogfehérítés (otthoni) | 60.000 |
| Frontfogak (1-3) | 26.000 |
| Kisőrlő (4-5) | 28.000 |
| Nagyőrlő (6-8) | 32.000 |
| Tejfog trepanálás | 5.000 |
| Fogeltávolítás | 18.000 |
| Fogeltávolítás sebészeti feltárással | 30.000 |
| Tejfog eltávolítás | 8.000 |
| Fogmedergyulladás kezelése | 6.000 |
| Gyökércsúcs resectió | 30.000 |
| Implantáció (fogbeültetés)* | 180.000 |
| Fémkerámia korona* híd tagonként |
48.000 48.000 |
| Ideiglenes korona (fogtechnikai) | 6.000 |
| Cirkon korona* | 60.000 |
| Részleges fémlemezes pótlás | 170.000 |
| Kombinált fémlemezes fogpótlás rejtett elhorgonyzással | 220.000 |
Javítások
| Acrylát alaplemezű fogpótlás törés javítása | 20.000 |
| Eltört kapocs javítása, kapocspótlás | 15.000 |
| Fográpótlás fogsorra, foganként | 15.000 |
| Betétcsere | 6.000 |
| Fogpótlás alábélelése | 20.000 |

